
Spieler
Aktueller Kader – Saison 2025/26
Nr. Name Geburtstag im Verein seit
Tor
1 Altay Bayindir 14. Apr. 1998 09/23
22 Tom Heaton 15. Apr. 1986 07/21
24 Andre Onana 02. Apr. 1996 07/23
Abwehr
2 Diogo Dalot 18. Mär. 1999 06/18
3 Noussair Mazroui 14. Nov. 1997 08/24
4 Matthijs De Ligt 12. Aug. 1999 08/24
5 Harry Maguire 05. Mär. 1993 08/19
6 Lisandro Martinez 18. Jan. 1998 07/22
12 Tyrell Malacia 17. Aug. 1999 07/22
13 Patrick C. Dorgu 26. Okt 2004 02/25
15 Leny Yoro 13. Nov. 2005 07/24
23 Luke Shaw 12. Juli 1995 06/14
26 Ayden Heaven 22.Sep. 2006 01/25
33 Tyler Fredricson 23.Feb. 2005 2021
35 Diego Leon 03.Apr. 2007 05/25
41 Harry Amass 16.Mar. 2007 01/23
Mittelfeld
7 Mason Mount 10. Jan. 1999 07/23
8 Bruno Fernandes 08. Sep. 1994 01/20
18 Casemiro 23. Feb. 1992 08/22
25 Manuel Ugarte 11. Apr. 2001 08/24
37 Kobbie Mainoo 19. Apr. 2005 07/21
on loan Toby Collyer 03. Apr. 2004 03/22
on loan Daniel Gore 26. Sep. 2004 07/21
Sturm
9 Rasmus Hojlund 04. Feb. 2003 08/23
10 Matheus Cunha 27.May 1999 06/25
11 Joshua Zirkzee 22. Mai 2001 07/24
16 Amad Diallo 11. Juli 2002 01/21
17 Alejandro Garnacho 01. Juli 2004 09/20
19 Bryan Mbuemo 07.Aug. 1999 07/25
21 Antony 24. Feb. 2000 09/22
30 Benjamin Sesko 31. Mai 2003 08/25
32 Chido Obi 29.Nov. 2007 10/24
on loan Ethan Wheatley 20. Jan. 2006 07/22
on loan Marcus Rashford 31. Okt. 1997 01/14
Jadon Sancho 25. Mar. 2000 07/21