Spieler
Aktueller Kader – Saison 2020/21
Nr. Name Geburtstag im Verein seit
Tor
1 David de Gea 7. Nov. 1990 2011
13 Lee Grant 27. Jan. 1983 2018
22 Sergio Romero 22. Feb. 1987 2015
26 Dean Henderson 12.Mär 1997 2013
Abwehr
2 Victor Lindelöf 17. Juli 1994 2017
3 Eric Bailly 12. Apr. 1994 2016
4 Phil Jones 21. Feb. 1992 2011
5 Harry Maguire 5. Mär. 1993 2019
20 Diogo Dalot 18. Mär. 1999 2018
23 Luke Shaw 12. Juli 1995 2014
27 Alex Telles 15.Dez. 1992 2020
29 Aaron Wan-Bissaka 26. Nov. 1997 2019
38 Axel Tuanzebe 14. Nov. 1997 2005
33 Brandon Williams 3. Sep. 2000 2017
43 Teden Mengi 30.Apr. 2002 2018
Mittelfeld
6 Paul Pogba 15. Mär. 1993 2016
8 Juan Mata 28. Apr. 1988 2014
14 Jesse Lingard 15. Dez. 1992 (on loan)
15 Andreas Pereira 1. Jan. 1996 2012
17 Fred 5. Mär. 1993 2018
18 Bruno Fernandes 8.Sep. 1994 2020
19 Amad 11. Jul. 2002 2021
21 Daniel James 10. Nov. 1997 2019
28 Facundo Pellistri 20. Sep. 2001 2020
31 Nemanja Matić 1. Aug. 1988 2017
34 Donny van de Beek 18. Apr. 1997 2020
37 James Garner 13. Mär. 2001 (on loan)
39 Scott McTominay 8. Dez. 1996 2002
Sturm
7 Edinson Cavani 14. Feb. 1987 2020
9 Anthony Martial 5. Dez. 1995 2015
10 Marcus Rashford 31. Okt. 1997 2007
11 Mason Greenwood 1. Okt. 2001 2018
44 Tahith Chong 4. Dez. 1999 (on loan)