top of page

Nr | Name / Geburtstag | Nationalität | Antritt | Ende |
---|---|---|---|---|
26 | Rúben Amorim - 27.01.1985 | Portugal | 11.11.2024 | |
25 | Ruud van Nistelrooy - 01.07.1976 | Niederlande | 28.10.2024 | 11.11.2024 |
24 | Erik ten Hag - 02.02.1970 | Niederlande | 01.07.2022 | 28.10.2024 |
23 | Ralf Rangnick - 29.06.1958 | Deutschland | 03.12.2021 | 31.05.2022 |
22 | Michael Carrick - 28.07.1981 | England | 21.11.2021 | 03.12.2021 |
21 | Ole Gunnar Solskjær - 26.02.1973 | Norwegen | 19.12.2018 | 21.11.2021 |
20 | José Mourinho - 26.01.1963 | Portugal | 01.07.2016 | 18.12.2018 |
19 | Luis van Gaal - 08.08.1951 | Niederlande | 14.07.2014 | 23.05.2016 |
18 | David Moyes - 25.04.1963 | Schottland | 01.07.2013 | 22.04.2014 |
17 | Alex Ferguson - 31.12.1941 | Schottland | 06.11.1986 | 30.06.2013 |
16 | Ron Atkinson - 18.03.1939 | England | 09.06.1981 | 06.11.1986 |
15 | Dave Sexton - 06.04.1930 | England | 14.07.1977 | 01.04.1981 |
14 | Tommy Docherty - 24.04.1928 | Schottland | 22.12.1972 | 04.07.1977 |
13 | Frank O'Farrell - 09.10.1927 | Irland | 08.06.1971 | 19.12.1972 |
12 | Sir Matt Busby - 26.05.1909 | Schottland | 29.12.1970 | 08.06.1971 |
11 | Wilf McGuinness - 25.10.1937 | England | 09.08.1969 | 29.12.1970 |
10 | Sir Matt Busby - 26.05.1909 | Schottland | 01.10.1945 | 30.06.1969 |
9 | Walter Crickmer - 17.12.1899 | England | 09.11.1937 | 15.02.1945 |
8 | Scott Duncan - 02.11.1888 | Schottland | 01.07.1932 | 30.06.1937 |
7 | Herbert Bamlett - 01.03.1882 | England | 13.04.1927 | 09.11.1931 |
6 | John Chapman - 14.03.1882 | Schottland | 01.10.1921 | 01.10.1926 |
5 | Jack Robson - 24.05.1860 | England | 28.12.1914 | 31.10.1921 |
4 | John Bentley - 01.06.1860 | England | 28.10.1912 | 28.12.1914 |
3 | Ernest Mangnall - 04.01.1866 | England | 10.10.1903 | 09.09.1912 |
2 | James West - 26.07.1856 * | England | 1900 | 28.09.1903 |
1 | Alfred Harold Albut - 1850 * | England | 1892 | 1900 |
bottom of page