

Spieler
Aktueller Kader – Saison 2019/20
Nr. Name Geburtstag im Verein seit
Tor
1 David de Gea 7. Nov. 1990 2011
13 Lee Grant 27. Jan. 1983 2018
22 Sergio Romero 22. Feb. 1987 2015
Abwehr
2 Victor Lindelöf 17. Juli 1994 2017
3 Eric Bailly 12. Apr. 1994 2016
4 Phil Jones 21. Feb. 1992 2011
5 Harry Maguire 5. Mär. 1993 2019
16 Marcos Rojo 20. Mär. 1990 2014
18 Ashley Young 9. Juli 1985 2011
20 Diogo Dalot 18. Mär. 1999 2018
23 Luke Shaw 12. Juli 1995 2014
24 Timothy Fosu-Mensah 2. Jan. 1998 2014
29 Aaron Wan-Bissaka 26. Nov. 1997 2019
38 Axel Tuanzebe 14. Nov. 1997 2005
Mittelfeld
6 Paul Pogba 15. Mär. 1993 2016
8 Juan Mata 28. Apr. 1988 2014
14 Jesse Lingard 15. Dez. 1992 2000
15 Andreas Pereira 1. Jan. 1996 2012
17 Fred 5. Mär. 1993 2018
21 Daniel James 10. Nov. 1997 2019
28 Angel Gomes 31. Aug. 2000 2006
31 Nemanja Matić 1. Aug. 1988 2017
37 James Garner 13. Mär. 2001
39 Scott McTominay 8. Dez. 1996 2002
Sturm
9 Anthony Martial 5. Dez. 1995 2015
10 Marcus Rashford 31. Okt. 1997 2007
26 Mason Greenwood 1. Okt. 2001